画像 | 名称 | 効果 | 入手方法 | 評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
[添付] | ロックバスター | 通常のショット攻撃、チャージが可能。 チャージ時間により2段階で攻撃が変化する | 初期装備 | 評価数:1 平均評価:5 | |
[添付] | 評価数:1 平均評価:4 | ||||
[添付] | アシッドバリア | 評価数:1 平均評価:4 | |||
[添付] | 評価数:1 平均評価:3 | ||||
[添付] | 評価数:1 平均評価:3 | ||||
[添付] | 評価数:1 平均評価:3 | ||||
[添付] | 評価数:1 平均評価:3 | ||||
[添付] | 評価数:1 平均評価:3 | ||||
[添付] | 評価数:1 平均評価:3 | ||||
[添付] | 評価数:1 平均評価:3 | ||||
[添付] | ラッシュジェット | 飛行モードに変形したラッシュの背中に乗り一定時間飛行が可能。 飛んでいる間は上下に軌道が変更できる。 | ボス4体の撃破で入手可能 | 評価数:1 平均評価:3 |
コメントはありません。 Comments/データ/武器一覧?